专家计划:清风命中率:95% | 回报率:1464%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-664期 | 大 | 0662期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0660期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 大 | 0609期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0600期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。